<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Scandic Outdoor GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.scandic.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.scandic.de</link>
	<description>www.scandic.de - Beste Ausrüstung aus Scandinavien</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:03:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Woolpower wieder Testsieger</title>
		<link>http://www.scandic.de/news/2010-06/woolpower-wieder-testsieger</link>
		<comments>http://www.scandic.de/news/2010-06/woolpower-wieder-testsieger#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Woolpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandic.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[
Auch in der aktuellen &#8220;outdoor&#8221;-Ausgabe 3/2010 hat das Woolpower Rundkragenhemd 200 die Tester überzeugt: &#8220;Perfektes Allroundshirt für Touren aller Art sowie für den Alltag.&#8221;
Ausschnitt aus &#8220;outdoor&#8221; 3/2010 (PDF, 1,6MB)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scandic.de/news/2010-06/woolpower-wieder-testsieger/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ISBJÖRN OF SWEDEN ist Kindermarke des Jahres!</title>
		<link>http://www.scandic.de/news/2010-06/isbjorn-of-sweden-ist-kindermarke-des-jahres</link>
		<comments>http://www.scandic.de/news/2010-06/isbjorn-of-sweden-ist-kindermarke-des-jahres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Isbjörn]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandic.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[
Sie findet alljährlich auf der schwedischen Sport-Fachmesse „Swesport“ statt, die Verleihung der Auszeichnung „Kindermarke des Jahres“ im Rahmen des renommierten Sporthersteller-Wettbewerbs „Gear of the year“. Die Messe-Überraschung im Januar 2010: ISBJÖRN ist „Kids brand of the year 2009“.
Warum wir zur Kindermarke des Jahres 2009 gewählt wurden, begründete die Jury wie folgt: „Der Titel ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scandic.de/news/2010-06/isbjorn-of-sweden-ist-kindermarke-des-jahres/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Überzeugendes Schwedenshirt</title>
		<link>http://www.scandic.de/news/2010-06/uberzeugendes-schwedenshirt</link>
		<comments>http://www.scandic.de/news/2010-06/uberzeugendes-schwedenshirt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Testberichte]]></category>

		<category><![CDATA[Woolpower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scandic.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[
Das Fachmagazin Outdoor hat in seiner aktuellen Ausgabe acht Langarm-Shirts im Praxistest auf Herz und Nieren geprüft. Ergebnis: Testsieger wurde das 200g-Rundhalshemd von Woolpower. Besonders der Schnitt mit der verlängerten Rückenpartie sowie der bis in tiefste Frostgrade ausgezeichnete Klimakomfort überzeugten die Tester. Zu den gewohnten Stärken der Woolpower-Bekleidungen zählten die Tester auch in diesem Vergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.scandic.de/news/2010-06/uberzeugendes-schwedenshirt/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
